메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기
국민에게 신뢰받는 최고의 부동산 전문기관, 한국부동산원

주요사업

  • 주요사업
  • 부동산 가격공시
  • 공동주택가격 공시전담
  • 산정실적

산정실적

공동주택가격 조사·산정실적

공동주택가격 조사·산정실적
기준시점 아파트 연립주택 다세대주택 합계
2023.1.1 1,206만호(45천 단지) 53만호(24천 단지) 227만호(237천 단지) 1,486만호(305천 단지)
2022.1.1 1,177만호(44천 단지) 53만호(24천 단지) 225만호(235천 단지) 1,454만호(302천 단지)
2021.1.1 1,146만호(43천 단지) 52만호(24천 단지) 222만호(234천 단지) 1,420만호(301천 단지)
2020.1.1 1,112만호(43천 단지) 51만호(24천 단지) 220만호(233천 단지) 1,383만호(299천 단지)
2019.1.1 1,073만호(42천 단지) 51만호(23천 단지) 215만호(230천 단지) 1,339만호(295천 단지)
2018.1.1 1,030만호(41천 단지) 50만호(23천 단지) 209만호(225천 단지) 1,289만호(290천 단지)
2017.1.1 993만호(40천 단지) 49만호(23천 단지) 201만호(220천 단지) 1,243만호(283천 단지)
2016.1.1 961만호(39천 단지) 48만호(23천 단지) 191만호(211천 단지) 1,200만호(273천 단지)
2015.1.1 933만호(38천 단지) 47만호(23천 단지) 182만호(205천 단지) 1,162만호(265천 단지)
2014.1.1 905만호(36천 단지) 47만호(23천 단지) 174만호(198천 단지) 1,126만호(258천 단지)
2013.1.1 882만호(35천 단지) 46만호(23천 단지) 165만호(192천 단지) 1,092만호(250천 단지)
2012.1.1 863만호(35천 단지) 45만호(22천 단지) 155만호(185천 단지) 1,063만호(242천 단지)
2011.1.1 839만호(34천 단지) 45만호(22천 단지) 149만호(180천 단지) 1,033만호(236천 단지)
2010.1.1 809만호(33천 단지) 45만호(22천 단지) 146만호(176천 단지) 1,000만호(232천 단지)
2009.1.1 779만호(32천 단지) 45만호(22천 단지) 143만호(174천 단지) 967만호(229천 단지)
2008.1.1 748만호(32천 단지) 45만호(23천 단지) 140만호(170천 단지) 933만호(224천 단지)
2007.1.1 719만호(31천 단지) 45만호(23천 단지) 139만호(169천 단지) 903만호(223천 단지)
2006.1.1 688만호(29천 단지) 45만호(23천 단지) 138만호(167천 단지) 871만호(220천 단지)
2005.1.1 35만호(19천 단지) 132만호(159천 단지) 167만호(178천 단지)

연도별 공동주택가격 조사·산정실적 합계 그래프

연도별 공동주택가격 조사 산정 실적 (세대수 단위: 만)연도별 공동주택가격 조사·산정실적 합계 그래프
  • 2005년 167
  • 2006년 871
  • 2007년 903
  • 2008년 933
  • 2009년 967
  • 2010년 1000
  • 2011년 1033
  • 2012년 1063
  • 2013년 1092
  • 2014년 1126
  • 2015년 1162
  • 2016년 1200
  • 2017년 1243
  • 2018년 1289
  • 2019년 1339
  • 2020년 1383
  • 2021년 1420

최종업데이트 일자 : 2023.08.30

바로가기

상단으로 이동하기