공동주택 실거래가격지수
(매매) 2006년, (전세) 2014년
일반·가공통계
전국의 재고 아파트 및 연립·다세대를 대상으로 하여 실제 거래되어 신고된 공동주택의 가격정보를 활용한 통계를 생산하여 정확한 시장동향 정보를 국민에게 제공하고 정부 정책 수립에 참고 자료로 활용
매월
오피스텔
구분 | 해당지역 | |
---|---|---|
전국(A,Y) | - | |
수도권(A,Y) | 서울, 경기, 인천 | |
지방(A,Y) | 수도권을 제외한 지역 | |
수도권 시도(A,Y) | 서울, 경기, 인천 | |
서울 생활권역(A) | 도심권 | 종로구, 중구, 용산구 |
동북권 | 강북구, 도봉구, 노원구, 성북구, 중랑구, 동대문구, 성동구, 광진구 | |
동남권 | 서초구, 강남구, 송파구, 강동구 | |
서북권 | 은평구, 서대문구, 마포구 | |
서남권 | 강서구, 양천구, 영등포구, 구로구, 금천구, 동작구, 관악구 | |
6대 광역시(A) | 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산 | |
세종특별자치시(A) | 세종특별자치시 | |
9개 도(A) | 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주 | |
시군구(A) | 수도권 및 광역시의 시군구 | |
광역시(A,Y) | 광역시 통합 | |
지방광역시(A,Y) | 부산, 대구, 광주, 대전, 울산 (인천을 제외한 광역시) 통합 | |
지방도(A,Y) | 경기도를 제외한 8개 도 통합 |
구분 | 해당지역 | |
---|---|---|
전국(A) | - | |
수도권(A) | 서울, 경기, 인천 | |
지방(A) | 수도권을 제외한 지역 | |
수도권 시도(A) | 서울, 경기, 인천 | |
서울 생활권역(A) | 도심권 | 종로구, 중구, 용산구 |
동북권 | 강북구, 도봉구, 노원구, 성북구, 중랑구, 동대문구, 성동구, 광진구 | |
동남권 | 서초구, 강남구, 송파구, 강동구 | |
서북권 | 은평구, 서대문구, 마포구 | |
서남권 | 강서구, 양천구, 영등포구, 구로구, 금천구, 동작구, 관악구 | |
6대 광역시(A) | 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산 | |
세종특별자치시(A) | 세종특별자치시 | |
9개 도(A) | 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주 | |
시군구(A) | 수도권 및 광역시의 시군구 | |
광역시(A) | 광역시 통합 | |
지방광역시(A) | 부산, 대구, 광주, 대전, 울산 (인천을 제외한 광역시) 통합 | |
지방도(A) | 경기도를 제외한 8개 도 통합 |
(A):아파트(Y):연립·다세대
실거래신고
(전국지자체)
통계작성
(한국부동산원)
공표
(한국부동산원)
계속통계