메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기
국민에게 신뢰받는 최고의 부동산 전문기관, 한국부동산원
정보공개

정보공개

  • 정보공개
  • 정보공개
  • 사전정보공표

사전정보공표

자산매각 실적자산매각 실적자료 다운로드

자산매각 실적
매각자산 물건내용 매각일 매각금액
(구)대구서지점 합숙소 아파트 109㎡ 1999.10.22 ₩92,000,000
(구)대구서지점 합숙소 아파트 126㎡ 1999.10.28 ₩100,000,000
광주지점 합숙소 아파트 155㎡ 2002.04.11 ₩115,000,000
업무용차량 매각 EF소나타 2008.11.24 ₩3,200,000
업무용차량 매각 뉴체어맨 2008.11.18 ₩14,000,000
업무용차량 매각 뉴그랜저 2009.02.26 ₩12,651,000
업무용차량 매각 뉴그랜저 2009.03.31 ₩12,435,000
업무용차량 매각 뉴그랜저 2009.05.14 ₩11,600,000
업무용차량 매각 뉴그랜저 2010.03.17 ₩10,100,000
업무용차량 매각 NF소나타 2011.07.05 ₩7,650,000
본점사옥 19.564㎡ 2013.07.01 ₩232,800,000,000
부산북 사옥 727㎡ 2013.08.30 ₩551,030,000
강원강릉지사 합숙소 아파트 84.945㎡ 2014.11.13 ₩105,001,000
경남진주지사 합숙소 아파트 84.6㎡ 2014.12.19 ₩132,000,000
울산지사 합숙소 아파트 83.93㎡ 2015.01.19 ₩161,000,000
서울동부지사 합숙소 아파트 58.01㎡ 2015.04.14 ₩252,500,000
제주지사 합숙소 아파트 79.34㎡ 2015.04.28 ₩108,000,000
전북전주지사 합숙소 아파트 84.87㎡ 2015.05.27 ₩101,000,000
대전지사 합숙소 아파트 107.734㎡ 2015.05.27 ₩275,000,000
경남창원지사 합숙소 아파트 108.72㎡ 2015.06.25 ₩286,000,000
울산지사 합숙소 아파트 84.64㎡ 2015.11.02 ₩162,500,000
(구)대전 사옥 1000.01㎡ 2016.02.12 ₩131,000,000
(구)목포지사 합숙소 아파트 84.94㎡ 2016.05.11 ₩84,500,000
군산지사 합숙소 아파트 84.87㎡ 2017.01.26 ₩91,824,000
(구)구미지사 합숙소 아파트 84.98㎡ 2017.02.09 ₩152,010,000
포항지사 사옥 401.45㎡ 2018.07.03 ₩61,632,000
청주지사 합숙소 아파트 127.01㎡ 2018.06.19 ₩157,500,000
순천지사 합숙소 아파트 84.87㎡ 2018.10.22 ₩76,510,000
순천지사 합숙소 아파트 84.87㎡ 2018.10.22 ₩76,510,000
부산동부지사 합숙소 아파트 84.55㎡ 2019.01.02 ₩436,800,000
부산동부지사 합숙소 아파트 84.55㎡ 2019.01.02 ₩420,010,000
춘천지사 합숙소 아파트 84.842㎡ 2019.01.02 ₩185,500,000
전주지사 합숙소 아파트 128.62㎡ 2019.01.02 ₩185,500,000
춘천지사 합숙소 아파트 84.98㎡ 2019.01.02 ₩151,090,000
포항지사 합숙소 아파트 84.98㎡ 2019.04.24 ₩98,150,000
녹색 합숙소(4개호) 합숙소 아파트 374.16㎡ 2019.07.12 ₩2,372,000,000
안동지사 합숙소 아파트 115.97㎡ 2019.10.21 ₩106,603,774
업무용차량 매각 그랜버드 슈퍼파크웨이 SD투 2019.11.12 ₩6,215,000
충주지사 합숙소 아파트 102㎡ 2019.12.18 ₩115,000,000
동래 사옥 452㎡ 2023.06.21 ₩779,746,800

부가세 포함 금액(다만, 부동산은 부가세 제외)

바로가기

상단으로 이동하기