메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기
국민의 삶에 안심과 가치를 더하는 부동산 파트너, 한국부동산원

정보공개

  • 정보공개
  • 정보공개
  • 사전정보공표

사전정보공표

기관장

(단위 : 천원)

인건비: 기관장
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 예산
기본급 138,936 142,824 144,108 146,124 151,716
고정수당 0 0 0 0 0
실적수당 0 0 0 0 0
급여성 복리후생비 0 0 0 0 0
경영평가성과급 126,934 116,707 96,409 86,465 0
기타 성과상여금 0 0 0 0 0
합계 265,870 259,531 240,517 232,589 151,716

상임감사

(단위 : 천원)

인건비: 기관장
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 예산
기본급 111,144 111,639 115,272 116,880 121,356
고정수당 0 0 0 0 0
실적수당 0 0 0 0 0
급여성 복리후생비 0 0 0 0 0
경영평가성과급 75,063 72,244 59,126 64,553 0
기타 성과상여금 0 0 0 0 0
합계 186,207 183,883 174,398 181,433 121,356

상임이사

(단위 : 천원)

인건비: 기관장
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 예산
기본급 111,144 114,252 115,272 116,880 121,356
고정수당 0 0 0 0 0
실적수당 0 0 0 0 0
급여성 복리후생비 0 0 0 0 0
경영평가성과급 86,208 79,538 62,410 54,670 0
기타 성과상여금 0 0 0 0 0
합계 197,352 193,790 177,682 171,550 121,356

직원평균보수(정규직)

(단위 : 천원)

인건비: 기관장
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 예산
기본급 58,794 58,124 57,093 57,177 59,400
고정수당 8,905 10,254 11,347 11,633 11,502
실적수당 3,843 3,198 3,013 3,555 3,965
급여성 복리후생비 1,475 1,775 1,479 1,758 1,479
성과상여금 21,532 19,775 19,570 19,401 13,239
(경영평가 성과급) 9,005 7,740 7,475 6,904 0
기타 52 35 76 74 74
1인당 평균 보수액 94,603 93,163 92,580 93,601 89,659

직원평균보수(무기계약직)

(단위 : 천원)

인건비: 기관장
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 예산
기본급 43,409 44,258 47,105 49,643 50,161
고정수당 7,212 8,377 9,740 10,392 10,115
실적수당 3,070 2,564 2,567 2,747 3,272
급여성 복리후생비 1,010 1,466 1,300 1,643 1,300
성과상여금 14,095 12,724 14,128 14,674 9,458
(경영평가 성과급) 7,190 6,076 6,134 5,994 0
기타 32 26 19 28 28
1인당 평균 보수액 68,831 69,417 74,862 79,129 74,334

신입사원초임

(단위 : 천원)

인건비: 기관장
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 예산
기본급 39,204 39,384 39,648 39,768 39,888
고정수당 3,184 4,702 6,464 6,616 6,616
실적수당 285 554 993 1,016 1,016
급여성 복리후생비 198 230 512 353 353
성과상여금 0 0 0 0 0
(경영평가 성과급) 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0
1인당 평균 보수액 42,871 44,870 47,617 47,753 47,873

바로가기

상단으로 이동하기