메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기
국민에게 신뢰받는 최고의 부동산 전문기관, 한국부동산원
정보공개

정보공개

  • 정보공개
  • 정보공개
  • 사전정보공표

사전정보공표

기관장

(단위 : 천원)

인건비: 기관장
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 예산
기본급 135,684 136,488 138,936 142,824 146,124
고정수당 0 0 0 0 0
실적수당 0 0 0 0 0
급여성 복리후생비 0 0 0 0 0
경영평가성과급 101,763 126,934 116,707 96,409 0
기타 성과상여금 0 0 0 0 0
합계 238,251 265,870 259,531 240,517 146,124

감사

(단위 : 천원)

인건비: 기관장
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 예산
기본급 109,182 111,144 111,639 115,272 116,880
고정수당 0 0 0 0 0
실적수당 0 0 0 0 0
급여성 복리후생비 0 0 0 0 0
경영평가성과급 77,335 75,063 72,244 59,126 0
기타 성과상여금 0 0 0 0 0
합계 186,517 186,207 183,883 174,398 116,880

상임이사

(단위 : 천원)

인건비: 기관장
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 예산
기본급 109,182 111,144 114,252 115,272 116,880
고정수당 0 0 0 0 0
실적수당 0 0 0 0 0
급여성 복리후생비 0 0 0 0 0
경영평가성과급 61,674 86,208 79,538 62,410 0
기타 성과상여금 0 0 0 0 0
합계 170,856 197,352 193,790 177,682 116,880

직원평균보수(정규직)

(단위 : 천원)

인건비: 기관장
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 예산
기본급 57,218 58,794 58,124 57,093 56,916
고정수당 8,437 8,905 10,254 11,347 11,486
실적수당 3,487 3,843 3,198 3,013 3,699
급여성 복리후생비 2,145 1,475 1,775 1,479 2,129
성과상여금 19,038 21,532 19,775 19,570 12,258
(경영평가 성과급) 6,868 9,005 7,740 7,475 0
기타 42 52 35 76 76
1인당 평균 보수액 90,370 94,603 93,163 92,580 86,565

직원평균보수(무기계약직)

(단위 : 천원)

인건비: 기관장
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 예산
기본급 39,009 43,409 44,258 47,105 47,428
고정수당 6,689 7,212 8,377 9,740 9,631
실적수당 2,738 3,070 2,564 2,567 3,331
급여성 복리후생비 1,347 1,010 1,466 1,300 1,729
성과상여금 11,668 14,095 12,724 14,128 8,385
(경영평가 성과급) 4,430 7,190 6,076 6,134 0
기타 30 32 26 19 19
1인당 평균 보수액 61,483 68,831 69,417 74,862 70,526

신입사원초임

(단위 : 천원)

인건비: 기관장
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 예산
기본급 38,076 39,204 39,384 39,648 40,124
고정수당 2,500 3,184 4,702 6,464 6,312
실적수당 276 285 554 993 993
급여성 복리후생비 462 198 230 512 512
성과상여금 0 0 0 0 0
(경영평가 성과급) 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0
1인당 평균 보수액 41,314 42,871 44,870 47,617 47,941

바로가기

상단으로 이동하기