메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기
국민의 삶에 안심과 가치를 더하는 부동산 파트너, 한국부동산원

정보공개

  • 정보공개
  • 경영공시

경영공시

중소기업·친환경상품 구매실적

중소기업·친환경상품 구매실적
구분 중소기업상품 구매실적 녹색제품(구 친환경제품)구매실적 구매이행계획 구매실적
총구매액(A) 구매실적(B) 비율(B/A) 대상 총구매액(A) 구매실적(B) 비율(B/A)
2015년 9,075,977 8,069,541 89% 548,607 491,178 90% 파일 다운로드

파일 다운로드
2016년 9,645,916 8,427,209 87% 1,329,000 1,205,000 91% 파일 다운로드 파일 다운로드
2017년 16,828,762 13,716,770 81.5% 2,459,820 2,432,520 99% 파일 다운로드 파일 다운로드
2018년 36,082,990 19,703,858 54.6% 1,644,181 1,525,133 92.8% 파일 다운로드 파일 다운로드
2019년 36,082,990 19,703,858 54.6% 2,112,669 1,815,885 86% 파일 다운로드 파일 다운로드
2020년 32,824,666 25,814,136 78.6% 1,201,796 1,101,517 91.7% 파일 다운로드 파일 다운로드
2021년 41,850,001 39,017,209 93.2% 3,091,456 2,354,126 76.1% 파일 다운로드 파일 다운로드
2022년 42,006,770 41,164,980 98.0% 1,219,889 1,108,964 90.9% 파일 다운로드 파일 다운로드
2023년 48,752,760 46,571,896 95.5% 1,300,810 1,103,715 84.8% 파일 다운로드 파일 다운로드
2024년 파일 다운로드

 

 

 


 

바로가기

상단으로 이동하기