구분 | 도시정비사업 | 도심 공공주택복합사업 | 소규모 정비(가로주택정비) | 소규모 정비(소규모재개발, 재건축) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
재개발 | 재건축 | 공공재개발 | 공공재건축 | ||||
근거법 | 「도시 및 주거환경정비법」 | 「도시 및 주거환경정비법」 | 「도시 및 주거환경정비법」 | 「도시 및 주거환경정비법」 | 「공공주택 특별법」 | 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 | |
사업목적 | 노후ㆍ불량지역 도시 및 주거환경 개선 | 노후 공동주택의주거환경 개선 | 공적지원을 통해 사업 정상화 및 도심 내 주택공급확대 | 공공의 참여와 지원을 통해 노후 공동주택의 주거환경 개선 및 도심 내 주택공급 확대 | 도심 내 역세권ㆍ준공업지역ㆍ저층 주거지에 공공주택 등 개발 | 노후 저층 주거지 주거환경 개선 | |
구역지정권자 | 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장 또는 군수 | 국토부장관(LH 시행)시ㆍ도지사(지방공기업 시행) | 해당 없음(조합 임의 추진) | 해당 없음 *소규모재개발 : 시장ㆍ군수(예정구역) |
|||
사업시행자 | 조합(단독), LH등(단독),조합+시장ㆍ군수,LH등, 건설업자 등 (공동) | 조합(단독), 토지등소유자, LH등(단독),조합+시장ㆍ군수,LH등, 건설업자 등 (공동) | 단독시행 : LH또는 SH공동시행 : 조합+공공 | 단독시행 :공공(시장ㆍ군수등 또는 LH등)공동시행 : 조합+공공 | 공공 단독 또는공공-민간 공동 시행 | 민간(토지등소유자) 또는 공공(시장ㆍ군수등, LH등), 단독,공공-민간 공동시행 | |
부지규모 | 제한 없음 | 1만㎡ 이상 | 제한 없음 | 1만㎡ 이상 | - 역세권ㆍ준공업지역 : 5천㎡ 이상- 저층 주거지: 1만㎡ 이상 | 1만㎡ 이내☞ 관리지역 또는 공공성 확보 시 2만㎡ 이내 가능☞ 관리지역이면서 공공성 확보 시 4만㎡ 이내 가능 | - 소규모재건축: 1만㎡ 미만- 소규모재개발: 5천㎡ 미만 |
착수요건(지구지정) | 정비기반시설 열악 + 노후ㆍ불량건축물 밀집 지역 | 노후ㆍ불량 공동주택 밀집 지역 | 재개발요건에해당하는 구역 중 후보지 선정(주민 공람공고, 의견청취 및 도계위 심의) | 노후ㆍ불량 공동주택 밀집 지역 및 공공의 참여, 종전 세대수의 1.6배 이상 건설ㆍ공급 | 역세권ㆍ준공업ㆍ저층주거지 중 노후도 40~60% 이상 등 요건에 해당하는 구역(주민 공람공고, 의견청취 및 도계위 심의) | 노후도 2/3 등 요건에 해당하는 구역 | |
사업승인요건(주택건설) | 조합원 과반수 동의(토지등소유자 방식 : 토지등소유자 3/4 + 토지면적의 1/2 동의) | 조합원 과반수 동의 | 조합원 과반수 동의 or 토지면적의 1/2 + 토지소유자 2/3 동의(단독방식 요건 없음) | 공공 단독시행 : 토지면적의 1/2+토지등소유자의 2/3 동의조합 공동시행 :조합원 과반수 동의 | 요건 없음 | 토지등소유자 80%,토지면적 2/3 동의 | 토지등소유자 3/4, 토지면적 2/3 동의* 소규모재개발 : 토지등소유자80%, 토지면적 2/3 동의 |
토지수용요건 | 「토지보상법」에 따른 수용 | 수용불가(협의매수) | 「토지보상법」에 따른 수용 | 수용불가(협의매수) | 토지소유자2/3+토지면적 1/2 동의 | 매도청구만가능 * 소규모관리지역 내 공공시행 :「토지보상법」에 따른 수용 |
요건없음 * 소규모재개발 : 「토지보상법」에따른 수용 |
개발이익환수 | 임대주택 건설(전체 세대수또는 연면적의 30% 이하) | 재건축초과이익환수 | 조합원 분양분을 제외한 주택의 20~40%를 공적임대로 공급 | 재건축초과이익환수 및 추가 용적률 일부를 공공분양, 공공임대로 공급(40~70%) | 공공임대주택 건설(전체 세대수10% 이상) | 해당 없음 | |
이주민 대책 | 주민이주대책 수립(임시거주시설, 임시상가 설치, 「토지보상법」에 따른 손실보상 등) | 주민이주대책 수립 | 주민이주대책 수립(임시거주시설, 임시상가 설치, 「토지보상법」에 따른 손실보상 등) | 주민이주대책 수립 | 주민이주대책 수립(임시거주시설, 임시상가 설치, 「토지보상법」에 따른 손실보상 등) | 사업시행계획서에 이주대책 포함 | 사업시행계획서에 이주대책 포함 |
구분 | 조합방식 | 공공시행자방식 | 지정개발자방식(신탁방식) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
재개발 | 재건축 | 단독시행 | 공동시행 | 시행방식 | 대행방식 | |
사업시행자 | 조합 | 공공(LH, SH, GH 등) | 주민+공공 | 신탁사 | 조합 | |
지정절차 | 조합설립인가 | 사업시행 약정체결 | - | 사업시행자 지정 고시 | 조합설립인가 | |
시행자 동의요건 |
ㆍ 토지등소유자 3/4 이상 ㆍ 토지면적 1/2 이상 |
ㆍ 동별 소유자 50% 이상 ㆍ 전체 구분소유자70% 이상 ㆍ 토지면적 70% 이상 |
ㆍ 토지등소유자 2/3 이상 ㆍ 토지면적 1/2 이상 ㆍ (주민대표회의) - 토지등소유자 과반수 |
ㆍ (정비계획 수립시) - 토지등소유자 2/3 이상 - 토지면적 1/2 이상 ㆍ (시행자 지정시) 조합원 과반수 |
ㆍ 조합방식의 시행자 동의요건과 동일 |
ㆍ 조합원 과반수 |
사업방식 변경/해지 | - | 정비구역 지정 이후 1년 내 시행자 미지정 시 | 계약 후 2년 내 시행자 미지정 혹은 토지 등 소유자 3/4 찬성 시 | |||
개발이익 | 조합에 귀속 | 개발이익 일부 수수료 부담 | 개발이익 일부 수수료 부담 | |||
의사결정 | 조합총회 | 주민대표회의 | 조합총회 | 토지등소유자 전체 회의 | 조합총회 | |
시공자 선정 | 조합설립인가 후 | 사업시행자 지정 후 | 조합설립인가 후 | 사업시행자 지정 후 | 조합설립인가 후 | |
초기 자금조달 | HUG 초기사업융자 및 시공사대여금 등 |
공공시행자 자체자금 등 | 신탁사 대여금 등 | |||
주요 특징 | ㆍ 조합원이 주체적으로 참여 |
ㆍ 용도지역 상향 혹은 용적률 완화 ㆍ 사업 전문성 확보 ㆍ 원활한 자금조달 및 효율적인 일정관리 ㆍ 금융 안정성 |
ㆍ 사업 전문성 확보 ㆍ 원활한 자금조달 및 효율적인 일정관리 ㆍ 금융 안전성 제공 |