메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기
국민의 삶에 안심과 가치를 더하는 부동산 파트너, 한국부동산원

정보공개

  • 정보공개
  • 경영공시

경영공시

정보공개 청구 및 처리현황

정보공개 청구 및 처리현황
구분 2019 2020 2021 2022 2023 2024
정보공개 건수 공개 433 787 1,027 873 638 661
부분공개 19 38 23 104 55 51
비공개 74 84 58 56 51 88
미결정 계류중 0 0 0 0 0 0
기타취하 등 195 186 403 353 239 388
총계 721 1,095 1,511 1,386 983 1,188
청구방법별 건수 정보통신망 692 3 1,482 1,355 950 1,167
직접출석 9 1,062 5 16 8 9
우편 20 7 21 14 21 12
팩스 0 21 3 1 4 0
기타 0 2 0 0 0 0
공개방법별 건수 공개형태 열람/시청 3 1 0 0 0 1
사본/출력물 16 21 20 25 26 25
전자파일 433 803 1,030 952 667 686
복제/인화물 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0
교부방법 직접방문 0 1 0 0 0 0
우편 21 33 23 25 22 22
팩스 2 9 10 4 4 5
전자우편 0 0 0 0 0 0
온라인 414 744 962 911 625 589
기타 437 38 55 37 42 96
정보공개 지연 건수 (20일 초과) 0 0 0 0 0 0

정보공개 청구 및 처리현황(PDF)정보공개 청구 및 처리현황(엑셀)

바로가기

상단으로 이동하기