(단위 : 천원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 예산 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 142,824 | 144,108 | 146,124 | 151,716 | 155,808 | 
| 고정수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 실적수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 경영평가성과급 | 116,707 | 96,409 | 86,465 | 73,062 | 0 | 
| 기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 합계 | 259,531 | 240,517 | 232,589 | 224,778 | 155,808 | 
(단위 : 천원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 예산 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 111,639 | 115,272 | 116,880 | 121,356 | 124,632 | 
| 고정수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 실적수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 경영평가성과급 | 72,244 | 59,126 | 64,553 | 51,428 | 0 | 
| 기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 합계 | 183,883 | 174,398 | 181,433 | 172,784 | 124,632 | 
(단위 : 천원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 예산 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 114,252 | 115,272 | 116,880 | 121,356 | 124,632 | 
| 고정수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 실적수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 경영평가성과급 | 79,538 | 62,410 | 54,670 | 48,091 | 0 | 
| 기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 합계 | 193,790 | 177,682 | 171,550 | 169,447 | 124,632 | 
(단위 : 천원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 예산 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 58,124 | 57,093 | 57,177 | 57,680 | 59,892 | 
| 고정수당 | 10,254 | 11,347 | 11,633 | 11,979 | 11,718 | 
| 실적수당 | 3,198 | 3,013 | 3,555 | 2,689 | 3,423 | 
| 급여성 복리후생비 | 1,775 | 1,479 | 1,758 | 1,597 | 1,758 | 
| 성과상여금 | 19,775 | 19,570 | 19,401 | 17,864 | 12,303 | 
| (경영평가 성과급) | 7,740 | 7,475 | 6,904 | 5,583 | 0 | 
| 기타 | 35 | 76 | 74 | 79 | 79 | 
| 1인당 평균 보수액 | 93,163 | 92,580 | 93,601 | 91,891 | 89,173 | 
(단위 : 천원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 예산 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 44,258 | 47,105 | 49,643 | 52,371 | 56,138 | 
| 고정수당 | 8,377 | 9,740 | 10,392 | 10,895 | 10,540 | 
| 실적수당 | 2,564 | 2,567 | 2,747 | 2,353 | 2,750 | 
| 급여성 복리후생비 | 1,466 | 1,300 | 1,643 | 1,647 | 1,643 | 
| 성과상여금 | 12,724 | 14,128 | 14,674 | 14,541 | 9,388 | 
| (경영평가 성과급) | 6,076 | 6,134 | 5,994 | 5,102 | 0 | 
| 기타 | 26 | 19 | 28 | 27 | 27 | 
| 1인당 평균 보수액 | 69,417 | 74,862 | 79,129 | 81,838 | 80,486 | 
(단위 : 천원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 예산 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 39,384 | 39,648 | 39,768 | 40,380 | 41,390 | 
| 고정수당 | 4,702 | 6,464 | 6,616 | 8,669 | 8,669 | 
| 실적수당 | 554 | 993 | 1,016 | 1,264 | 1,264 | 
| 급여성 복리후생비 | 230 | 512 | 353 | 504 | 504 | 
| 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1인당 평균 보수액 | 44,870 | 47,617 | 47,753 | 50,817 | 51,827 |