메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기
한국부동산원 부동산통계정보시스템(R-ONE)

부동산통계정보

전월대비 변동률(%)전년말대비 변동률(%)

전국지가변동률조사

  • 전월대비 변동률(%)
    '23.10 0.158
  • 전년말대비 변동률(%)
    '23.10 0.516

전국주택가격동향조사

  • 매매
    '23.10 0.2
    '23.10 -3.49
  • 전세
    '23.10 0.36
    '23.10 -5.44
  • 월세
    '23.10 0.14
    '23.10 -1.06

공동주택실거래가격지수

  • 공동주택 매매
    '23.09 0.59
    '23.09 4.81
  • 아파트 매매
    '23.09 0.67
    '23.09 5.74
  • 아파트 전세
    '23.08 1.33
    '23.08 0.54

SCROLL DOWN

  • 공개자료실
  • 통계자료받기

통계자료받기

전체 11 1/2페이지

통계자료받기 게시판 리스트 테이블
번호 분류 제목 등록일 조회 첨부
11 외국인주택소유현황 외국인주택소유현황(2023년 6월말 기준) 2023.11.29. 498 첨부파일
10 지가변동률 전국지가변동률 조사 (2023년 10월) 2023.11.27. 18783 첨부파일
9 전국주택가격동향조사 전국주택가격동향조사_월간 (2023년 10월) 2023.11.15. 27057 첨부파일
8 주간아파트가격동향조사 주택가격동향조사 주간 아파트동향 (2023년 11월30일) 2023.11.30. 19758 첨부파일
7 월세가격동향조사 (구)월세가격동향조사 (2015년 06월) 2015.08.24. 2537 첨부파일
6 실거래가지수 공동주택 실거래 가격지수 (2023년 09월) 2023.11.16. 8246 첨부파일
5 임대사례 상업용부동산 임대동향조사 (2023년 3분기) 2023.10.26. 16600 첨부파일
4 부동산거래현황 부동산거래현황 (2023년 10월) 2023.11.30. 24628 첨부파일
3 공급/거래/기타 공급/재고/기타 2021.10.15. 9388 첨부파일
2 부동산 관련지수 부동산 관련지수 2021.10.15. 11274 첨부파일